看板
外観
精算機
詳細情報
番号 | 2033 |
所在地 | 甲府市宝2丁目1−3 |
台数 | 軽・小型10台 普通車11台 |
料金 | 60分/100円 軽・小型24H最大450円 普通車24H最大500円 最大料金繰り返し適用2回まで |
方式 | ロック方式 |
備考 | |
調査日 | 2024年6月25日 |
コインパーキングを網羅!カンタン検索!
番号 | 2033 |
所在地 | 甲府市宝2丁目1−3 |
台数 | 軽・小型10台 普通車11台 |
料金 | 60分/100円 軽・小型24H最大450円 普通車24H最大500円 最大料金繰り返し適用2回まで |
方式 | ロック方式 |
備考 | |
調査日 | 2024年6月25日 |