看板
外観
精算機
配置図
詳細情報
番号 | 2027 |
所在地 | 甲府市丸の内2丁目32-16 |
台数 | 10台 |
料金 | 60分/200円8:00〜22:00 60分/100円22:00〜8:00 平日 入庫後24H最大800円 土・日・祝入庫後24H 600円 夜間最大300円 (18:00〜6:00) 最大料金繰り返し適用 |
駅から | 800m |
方式 | ロック方式 |
備考 | |
調査日 | 2024年2月11日 |
コインパーキングを網羅!カンタン検索!
番号 | 2027 |
所在地 | 甲府市丸の内2丁目32-16 |
台数 | 10台 |
料金 | 60分/200円8:00〜22:00 60分/100円22:00〜8:00 平日 入庫後24H最大800円 土・日・祝入庫後24H 600円 夜間最大300円 (18:00〜6:00) 最大料金繰り返し適用 |
駅から | 800m |
方式 | ロック方式 |
備考 | |
調査日 | 2024年2月11日 |