看板

外観

精算機

詳細情報
| 番号 | 3045 |
| 所在地 | 甲府市中央1-4-9 |
| 台数 | 軽20台 普通車27台 |
| 料金 | 普通車 30分/100円(6:00~18:00) 20分/100円(18:00~6:00) 昼間最大800円(6:00~18:00)軽 40分/100円 昼間最大500円(6:00~18:00) 夜間最大800円(18:00~6:00) |
| 方式 | ロック方式 |
| 備考 | |
| 調査日 | 2024年1月31日 |
コインパーキングを網羅!カンタン検索!



| 番号 | 3045 |
| 所在地 | 甲府市中央1-4-9 |
| 台数 | 軽20台 普通車27台 |
| 料金 | 普通車 30分/100円(6:00~18:00) 20分/100円(18:00~6:00) 昼間最大800円(6:00~18:00)軽 40分/100円 昼間最大500円(6:00~18:00) 夜間最大800円(18:00~6:00) |
| 方式 | ロック方式 |
| 備考 | |
| 調査日 | 2024年1月31日 |