看板
外観
精算機
配置図
詳細情報
番号 | 2044 |
所在地 | 甲府市丸の内3丁目29-11 |
台数 | 14台 |
料金 | 40分/100円8:00〜20:00 80分/100円20:00〜8:00 24H最大400円 夜間最大200円20:00〜8:00 |
方式 | ロック方式 |
備考 | |
調査日 | 2023年4月2日 |
コインパーキングを網羅!カンタン検索!
番号 | 2044 |
所在地 | 甲府市丸の内3丁目29-11 |
台数 | 14台 |
料金 | 40分/100円8:00〜20:00 80分/100円20:00〜8:00 24H最大400円 夜間最大200円20:00〜8:00 |
方式 | ロック方式 |
備考 | |
調査日 | 2023年4月2日 |