看板

外観

精算機

詳細情報
| 番号 | 2028 |
| 所在地 | 甲府市丸の内2丁目34-4 |
| 台数 | 4台 |
| 料金 | 40分/200円8:00〜19:00 30分/100円19:00〜8:00 平日 入庫後12H最大700円 土・日・祝入庫後12H 600円 夜間最大500円(19:00〜8:00) |
| 駅から | 800m |
| 方式 | ロック方式 |
| 備考 | |
| 調査日 | 2024年2月11日 |
コインパーキングを網羅!カンタン検索!



| 番号 | 2028 |
| 所在地 | 甲府市丸の内2丁目34-4 |
| 台数 | 4台 |
| 料金 | 40分/200円8:00〜19:00 30分/100円19:00〜8:00 平日 入庫後12H最大700円 土・日・祝入庫後12H 600円 夜間最大500円(19:00〜8:00) |
| 駅から | 800m |
| 方式 | ロック方式 |
| 備考 | |
| 調査日 | 2024年2月11日 |